Артикул | Наименование | Цена (руб.) |
Общеклинические исследования |
| |
02-005 | Клинический анализ крови | 250,00 |
02-029 | Клинический анализ крови (с лейкоцитарной формулой и СОЭ) | 300,00 |
02-014 | Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 180,00 |
02-027 | Ретикулоциты | 189,00 |
02-036 | Базофильная зернистость эритроцитов | 182,00 |
02-037 | Тельца Гейнца | 195,00 |
02-006 | Общий анализ мочи | 150,00 |
02-047 | Общий анализ мочи с микроскопией | 200,00 |
02-002 | Анализ мочи по Нечипоренко | 220,00 |
02-011 | Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | 117,00 |
02-032 | Проба Сулковича | 104,00 |
06-442 | Копропорфирины в моче | 936,00 |
06-269 | Порфирины (7 показателей) в моче | 2347 |
02-009 | Копрограмма | 273,00 |
02-001 | Анализ кала на скрытую кровь | 143,00 |
02-010 | Анализ кала на яйца гельминтов | 195,00 |
02-012 | Анализ кала на цисты простейших | 150,00 |
02-056 | Анализ кала на яйца и личинки гельминтов, простейшие и их цисты (Parasep) | 507,00 |
02-013 | Энтеробиоз (метод Рабиновича) | 182,00 |
02-048 | Анализ кала на скрытую кровь (ColonView) | 949,00 |
02-038 | Скрытая кровь в кале, количественно (метод FOB Gold) | 1307 |
02-031 | Содержание углеводов в кале | 325,00 |
13-094 | Кальпротектин в кале | 1755 |
02-057 | Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора), 2 локализации | 260,00 |
02-003 | Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора), 3 локализации | 215,00 |
02-004 | Микроскопическое исследование секрета предстательной железы (микрофлора) | 208,00 |
02-015 | Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов мужчин (микрофлора) | 143,00 |
02-021 | Общий анализ мокроты | 390,00 |
02-033 | Микроскопическое исследование мазка со слизистой оболочки носа | 273,00 |
02-034 | Микроскопическое исследование на наличие клещей рода Demodex | 150,00 |
02-049 | Микроскопическое исследование синовиальной жидкости | 475,00 |
02-054 | Рентгенофазовый анализ мочевого камня | 3952 |
02-055 | Определение химического состава мочевого камня методом инфракрасной спектроскопии | 3159 |
02-058 | Карбоксигемоглобин и метгемоглобин в крови | 774,00 |
02-059 | Карбоксигемоглобин в крови | 449,00 |
02-060 | Метгемоглобин в крови | 449,00 |
Гемостазиология и изосерология |
| |
Артикул | Наименование | Цена |
03-001 | D-димер | 637,00 |
03-002 | Антитромбин III | 189,00 |
03-003 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 130,00 |
03-004 | Волчаночный антикоагулянт | 611,00 |
03-005 | Группа крови ABO | 286,00 |
03-007 | Коагулограмма №1 (протромбин (по Квику), МНО) | 156,00 |
03-008 | Резус-фактор | 286,00 |
03-010 | Тромбиновое время | 143,00 |
03-011 | Фибриноген | 137,00 |
03-013 | Эритропоэтин | 449,00 |
03-015 | Коагулограмма №2 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген) | 280,00 |
03-016 | Коагулограмма №3 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген, АТIII, АЧТВ, D-димер) | 1190,00 |
03-018 | Протеин C | 2535 |
03-019 | Протеин S свободный | 2535 |
03-020 | Плазминоген, % активности | 1086,00 |
Биохимические исследования |
| |
Артикул | Наименование | Цена |
06-001 | Бета-CrossLaps (маркер костной резорбции) | 660,00 |
06-179 | Маркер формирования костного матрикса P1NP | 3100 |
06-002 | N-остеокальцин (маркер костного ремоделирования) | 618,00 |
06-075 | Pyrilinks-D (маркер резорбции костной ткани) | 1560 |
06-137 | Эластаза в сыворотке | 4921 |
06-271 | Остаза | 1775 |
06-157 | NT-proBNP (количественно) | 2275 |
06-035 | Белок общий в сыворотке | 104,00 |
06-038 | Белок общий в моче | 117,00 |
06-011 | Белковые фракции в сыворотке | 299,00 |
06-004 | Альбумин в сыворотке | 111,00 |
06-003 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 104,00 |
06-005 | Амилаза общая в сыворотке | 117,00 |
06-006 | Амилаза панкреатическая | 143,00 |
06-007 | Антистрептолизин О | 169,00 |
06-010 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 104,00 |
06-013 | Гамма-глютамилтранспептидаза (гамма-ГТ) | 104,00 |
06-014 | Гликированный гемоглобин (HbA1c) | 240,00 |
06-015 | Глюкоза в плазме | 117,00 |
06-115 | Глюкоза в моче | 104,00 |
06-071 | Глюкозотолерантный тест | 273,00 |
06-260 | Глюкозотолерантный тест с C-пептидом в крови | 800,00 |
06-266 | Глюкозотолерантный тест с инсулином в крови | 845,00 |
06-016 | Гомоцистеин | 618,00 |
06-017 | Железо в сыворотке | 104,00 |
06-227 | Железо в моче | 546,00 |
06-018 | Общая железосвязывающая способность сыворотки | 143,00 |
06-133 | Латентная железосвязывающая способность сыворотки | 130,00 |
06-042 | Ферритин | 221,00 |
06-040 | Трансферрин | 234,00 |
06-270 | Растворимые рецепторы трансферрина | 2054 |
06-236 | Определение фракции трансферрина (CDT) (диагностика злоупотребления алкоголем) | 2990 |
06-064 | Калий в сыворотке | 111,00 |
06-065 | Натрий в сыворотке | 111,00 |
06-066 | Хлор в сыворотке | 111,00 |
06-019 | Калий, натрий, хлор в сыворотке | 195,00 |
06-020 | Кальций общий в сыворотке | 104,00 |
06-051 | Кальций ионизированный | 221,00 |
06-046 | Фосфор в сыворотке | 111,00 |
06-031 | Магний в сыворотке | 117,00 |
06-021 | Креатинин в сыворотке | 104,00 |
06-022 | Креатинкиназа общая | 124,00 |
06-023 | Креатинкиназа MB | 182,00 |
06-024 | Лактат | 312,00 |
06-025 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) общая | 111,00 |
06-026 | Лактатдегидрогеназа 1, 2 (ЛДГ 1, 2 фракции) | 137,00 |
06-027 | Липаза | 182,00 |
06-048 | Холестерин общий | 104,00 |
06-028 | Холестерин – липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | 124,00 |
06-029 | Холестерин – липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | 137,00 |
06-444 | Окисленные липопротеины низкой плотности (ОкЛНП) | 2886 |
06-041 | Триглицериды | 111,00 |
06-359 | ПОЛ (перекисное окисление липидов) | 2321 |
06-178 | Липопротеин (a) | 1638 |
06-008 | Аполипопротеин B | 332,00 |
06-009 | Аполипопротеин A1 | 306,00 |
06-033 | Мочевая кислота в сыворотке | 111,00 |
06-034 | Мочевина в сыворотке | 104,00 |
06-036 | Билирубин общий | 104,00 |
06-037 | Билирубин прямой | 104,00 |
06-043 | Витамин B9 (фолиевая кислота) | 351,00 |
06-012 | Витамин B12 (цианокобаламин) | 403,00 |
06-045 | Фосфатаза щелочная общая | 110,00 |
06-180 | Фосфатаза кислая общая | 442,00 |
06-047 | Фруктозамин | 683,00 |
06-049 | Холинэстераза в сыворотке | 111,00 |
06-050 | С-реактивный белок, количественно | 221,00 |
06-447 | Бикарбонат | 364,00 |
06-076 | Тропонин I | 455,00 |
06-077 | Гаптоглобин | 442,00 |
06-078 | Альфа-1-антитрипсин | 884,00 |
06-079 | Миоглобин | 1274,00 |
06-183 | Коэнзим Q10 в крови | 3783 |
06-184 | Глутатион восстановленный | 2321 |
06-185 | Малоновый диальдегид в крови | 3315 |
06-186 | 8-ОН-дезоксигуанозин в крови | 3315 |
06-187 | Бета-каротин | 2126 |
06-189 | Гистамин в крови | 3159 |
06-080 | Церулоплазмин | 501,00 |
06-256 | Альфа-2-макроглобулин | 1599 |
08-152 | Кислый альфа-1-гликопротеин (орозомукоид) | 1515 |
06-238 | Асимметричный диметиларгинин | 2379 |
06-276 | Гепсидин-25 | 7729 |
06-275 | Глутатионпероксидаза в эритроцитах | 2106 |
06-114 | Альбумин в моче (микроальбуминурия) | 325,00 |
06-053 | Амилаза общая в суточной моче | 117,00 |
06-054 | Кальций в суточной моче | 104,00 |
06-055 | Магний в суточной моче | 130,00 |
06-056 | Фосфор в суточной моче | 104,00 |
06-057 | Креатинин в суточной моче | 104,00 |
06-058 | Мочевина в суточной моче | 117,00 |
06-059 | Мочевая кислота в суточной моче | 104,00 |
06-060 | Белок общий в ликворе | 163,00 |
06-061 | Глюкоза в ликворе | 104,00 |
06-062 | Калий, натрий, хлор в суточной моче | 163,00 |
06-067 | Калий в суточной моче | 124,00 |
06-068 | Натрий в суточной моче | 124,00 |
06-360 | Гистамин в моче | 2191 |
06-069 | Хлор в суточной моче | 124,00 |
06-390 | Гуанозины в моче | 3140 |
Цитогенетические исследования |
| |
Артикул | Наименование | Цена |
16-001 | Исследование кариотипа (количественные и структурные аномалии хромосом) по лимфоцитам периферической крови (1 человек) | 4485 |
16-017 | Исследование кариотипа абортивного материала молекулярными методами с исследованием микроструктурных аномалий хромосом | 9484 |
16-018 | Исследование микроделеций и микродупликаций хромосом | 5356 |
Генетическое установление родства
Генетическое установление родства |
| |
Артикул | Наименование | Цена |
17-001 | Генетическое установление отцовства/материнства (2 участника: ребенок и предполагаемый родитель) | 16900 |
17-003 | Генетическое установление отцовства/материнства (3 участника: ребенок, безусловный родитель, предполагаемый родитель) | 17778 |
17-004 | Дополнительный участник к 17-001 или 17-003 (ребенок или предполагаемый родитель) | 6890 |
17-005 | Генетическое установление родства по женской линии при любой дальности родства, мтДНК (2 участника: предполагаемые родственники по женской линии, лица любого пола: братья, сестры по матери и т.д.) | 48523 |
17-006 | Генетическое установление родства по мужской линии, тестирование Y-хромосомы (2 участника) | 21145 |
17-007 | Дополнительный участник к 17-005 | 17927 |
17-031 | Дополнительный участник к 17-006 | 8827 |
17-032 | Генетическое установление близкого родства (дядя/тетя - племянник/племянница; бабушка/дедушка - внук/внучка; брат/сестра - брат/сестра) | 28899 |
17-033 | Дополнительный участник к 17-032, с которым должен быть рассчитан индекс родства | 11973 |
17-034 | Генетическое установление родства, тестирование Х-хромосомы (2 участника:бабушка по линии отца – внучка, сводные сестры по отцу) | 16445 |
17-035 | Дополнительный участник исследования к 17-034 | 8827 |
17-036 | ДНК-профилирование, 25 маркеров (1 человек) | 7495 |
Наркотические вещества |
| |
Артикул | Наименование | Цена |
19-001 | Скрининговое исследование на предмет наличия наркотических, психотропных, сильнодействующих веществ и их метаболитов | 1105,00 |
19-009 | Определение наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ в волосах или ногтях (предварительный и подтверждающий тесты) | 7898 |
19-010 | Определение наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ в крови или моче (предварительный и подтверждающий тесты) | 3146 |
19-011 | Определение уровня этилового алкоголя, количественно (кровь, моча) | 1346 |
19-012 | Определение наличия суррогатов алкоголя, летучих токсических веществ и компонентов технической жидкости, качественно (кровь, моча) | 1456 |
19-013 | Определение никотина и его метаболита (котинин) в моче | 2906 |
19-015 | Скрининговое исследование мочи на предмет наличия наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ (с выдачей справки государственного образца) | 2080 |
19-016 | Скрининговое исследование мочи на предмет наличия наркотических веществ и их метаболитов (морфин, метамфетамин, кокаин, марихуана) | 930,00 |
19-017 | Анализ мочи "Вредные привычки": алкоголь, никотин, психотропные и наркотические вещества, психоактивные лекарственные вещества | 2906 |
19-018 | Определение никотина и его метаболитов (котинин, 3-гидроксикотинин, норникотин, анабазин) в моче | 2945 |
19-019 | Определение никотина и его метаболита (котинин) в слюне | 2730 |
19-020 | Бисфенол А, триклозан, 4-нонилфенол (токсины из пластмасс, гигиенических средств, моющих средств, элементов упаковки продуктов питания) в моче | 2574 |
19-021 | Определение наличия летучих токсических веществ в моче | 1495 |
Комплексные генетические исследования |
| |
Артикул | Наименование | Цена |
42-001 | Предрасположенность к повышенной свертываемости крови | 1372 |
42-002 | Предрасположенность к повышенному уровню гомоцистеина (гены ферментов фолатного цикла) | 2470 |
42-003 | Генетический риск развития гипертонии | 4414 |
42-005 | Предрасположенность к сердечно-сосудистой недостаточности | 1333 |
42-006 | Биологический риск приема гормональных контрацептивов | 1372 |
42-007 | Предрасположенность к ранней привычной потере беременности | 2412 |
42-008 | Предрасположенность к ранней привычной потере беременности (расширенный) | 3406 |
42-009 | Генетический риск развития тромбофилии | 2412 |
42-010 | Генетический риск развития тромбофилии (расширенный) | 5220 |
42-012 | Риск раннего развития рака молочной железы и яичников | 3946 |
42-017 | Выявление биологически оптимальной дозы приема препарата варфарина | 1768 |
42-018 | Лактозная непереносимость (взрослые и дети старше 3 лет) | 1190,00 |
42-020 | Тестикулярное нарушение сперматогенеза | 1593 |
42-024 | Наследственная гипербилирубинемия. Синдром Жильбера | 1209,00 |
42-028 | Эффективность лечения препаратами PEG-интерферон и Рибавирин | 2295 |
42-032 | Генетическая диагностика муковисцидоза. Анализ гена CFTR (28 мутаций) | 13104 |
42-035 | Генетическая гистосовместимость партнеров | 15100 |
42-043 | Определение экспансии триплетов при спиноцеребеллярной атаксии 1 типа (в гене ATXN1) | 2854 |
42-044 | Определение экспансии триплетов при спиноцеребеллярной атаксии 2 типа (в гене ATXN2) | 2854 |
42-045 | Определение экспансии триплетов при спиноцеребеллярной атаксии 3 типа (в гене ATXN3) | 2854 |
42-046 | Определение экспансии триплетов при спиноцеребеллярной атаксии 6 типа (в гене CACNA1A) | 2854 |
42-047 | Определение экспансии триплетов при спиноцеребеллярной атаксии 7 типа (в гене ATXN7) | 2854 |
42-048 | Обследования на частые генетические причины мозжечковой атаксии (СЦА 1,2,3,6,7, АФ) | 4914 |
42-049 | Обнаружение экспансии GAA-повторов в гене FXN при атаксии Фридрейха (АФ) | 2854 |
42-050 | Генетическое обследование на болезнь Кеннеди (спинальная и бульбарная мышечная атрофия) в гене AR | 2314 |
42-051 | Генетическое обследование на миотоническую дистрофию 1 типа в гене DMPK | 2854 |
42-052 | Генетическое обследование на миотоническую дистрофию 2 типа в гене CNBP | 2854 |
42-053 | Генетическое обследование на болезнь Гентингтона в гене HTT | 3432 |
42-054 | Генетическое обследование на гентингтоноподобное заболевание 2 типа в гене JPH3 | 2743 |
42-055 | Генетическое обследование на гентингтоноподобное заболевание 4 типа в гене TBP | 2743 |
42-056 | Генетическое обследование на дентаторубро-паллидолюисову атрофию в гене ATN1 | 2743 |
42-057 | Комплексное обследование на гентингтоноподобные заболевания (ГПЗ2, ГПЗ4, ДРПЛА) | 4479 |
42-058 | Диагностика первичной дистонии 1 типа (делеция CAG-триплета в гене TOR1A) | 2854 |
42-077 | Генодиагностика синдрома аутосомно-доминантной артериопатии ЦАДАСИЛ/CADASIL (ген NOTCH3) | 5129 |
42-078 | Генодиагностика болезни Фабри (ген GLA) | 4479 |
42-079 | Генодиагностика спинальной мышечной атрофии (гены SMN1 и SMN2) | 3829 |
42-080 | Генодиагностика окулофарингеальной миодистрофии | 2964 |
42-083 | Обнаружение экспансии при фронтотемпоральной деменции и боковом амиотрофическом склерозе (С9orf72) | 2977 |
42-084 | Исследование SOD1 гена при боковом амиотрофическом склерозе | 4492 |
42-087 | Выявление гена гистосовместимости HLA-B27. Определение предрасположенности к развитию спондилоартропатий (в т.ч. анкилозирующего спондилита - болезнь Бехтерева) | 416,00 |
42-088 | Генодиагностика болезни Вильсона-Коновалова (мутации гена ATP7B) | 3192 |
42-089 | Генодиагностика Z и S аллелей при альфа-1 антитрипсиновой недостаточности | 2002 |
42-090 | Генотипирование гена PNPLA3 при неалкогольной жировой болезни печени | 2236 |
42-091 | Генодиагностика синдрома MEN 1, 2А, 2B и семейного рака щитовидной железы (MEN - 2 экзона и RET ген 6 экзонов) | 5129 |
42-093 | Генетическая диагностика наследственных форм болезни Паркинсона | 8281 |
42-094 | Комплексная диагностика семейной гиперхолестеринемии (APOB100, LDLR, PCSK9) | 7742 |
42-095 | Генодиагностика наследственной гиперхолестеринемии (ген LDLR) | 9256 |
42-096 | Генодиагностика наследственной гиперхолестеринемии (ген PCSK9) | 9256 |
42-097 | Генодиагностика наследственной гиперхолестеринемии (ген APOB100) | 3946 |
42-098 | Генодиагностика резистентности к терапии гепатита С типов 1a, 1b, 3 (NS3, NS5A, NS5B) | 10881 |
42-099 | Диагностика редких аутовоспалительных синдромов. TRAPS-синдром, гипер-IgD синдром (ген TNFRSF1A, ген MVK) | 10342 |
42-100 | Генотипирование HLA-Cw6 при псориазе | 3406 |
42-101 | Расширенная диагностика наследственной нейросенсорной тугоухости (гены GJB2, GJB3, GJB6, POU3F4, WFS1) | 7930 |
42-102 | Выявление гена RHD плода в крови матери. Резус-фактор плода | 5584 |
42-103 | Генетическая диагностика фенилкетонурии. Анализ гена РАН | 15210 |